Girone unico | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
Fontanafredda | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 15 |
Kras Repen | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 19 |
San Daniele | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 |
Azzanese | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 |
Virtus Corno | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 25 |
Gemonese | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 |
Tricesimo | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 18 |
Lumignacco | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 22 |
Chions | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 15 |
Ism Gradisca | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 |
Tolmezzo | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 22 |
CjarlinsMuzane | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 30 |
Manzanese | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 26 |
San Luigi | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 37 |
Muggia | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 26 |
Rivignano | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 25 |
PROSSIMO TURNO 9/02 | |
Chions | Rivignano |
CjarlinsMuzane | Manzanese |
Fontanafredda | Lumignacco |
Muggia | Gemonese |
San Luigi | Azzanese |
Tolmezzo | Ism Gradisca |
Tricesimo | Kras Repen |
Virtus Corno | San Daniele |